令和4年度(2022年度)大分県家畜市場日程表
令和5年4月~令和5年9月
区分 | 市場 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
子牛 | 豊肥 | 11日(月) | 12日(金) | 11日(日) | 12日(水) | 17日(木) | 12日(火) |
430頭 | 430頭 | 460頭 | 460頭 | 420頭 | 360頭 | ||
玖珠 | 12日(水) | 11日(木) | 12日(月) | 11日(火) | 18日(金) | 11日(月) | |
410頭 | 390頭 | 380頭 | 390頭 | 370頭 | 340頭 | ||
素牛 | 北部 | 6日(木) | 2日(火) | 1日(木) | 6日(木) | 3日(木) | 1日(金) |
150頭 | 150頭 | 130頭 | 120頭 | 110頭 | 120頭 | ||
成牛 | 豊肥 | 20日(水) | 22日(月) | 20日(火) | 20日(木) | 24日(木) | 20日(水) |
130頭 | 110頭 | 120頭 | 140頭 | 120頭 | 120頭 |
令和5年10月~令和6年3月
区分 | 市場 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
子牛 | 豊肥 | 11日(水) | 12日(日) | 11日(月) | 12日(金) | 11日(日) | 12日(火) |
440頭 | 410頭 | 480頭 | 420頭 | 410頭 | 410頭 | ||
玖珠 | 12日(木) | 11日(土) | 12日(火) | 11日(木) | 12日(月) | 11日(月) | |
340頭 | 360頭 | 400頭 | 410頭 | 390頭 | 370頭 | ||
素牛 | 北部 | 5日(木) | 2日(木) | 1日(金) | 5日(金) | 1日(木) | 1日(金) |
120頭 | 180頭 | 170頭 | 170頭 | 160頭 | 170頭 | ||
成牛 | 豊肥 | 23日(月) | 20日(月) | 18日(月) | 22日(月) | 20日(火) | 18日(月) |
110頭 | 140頭 | 130頭 | 100頭 | 110頭 | 130頭 |
※市場日程については、変更する場合がありますのでご注意願います。
令和5年度大分県家畜市場日程表より
連絡先・開催時間
連絡先
全農大分県本部 畜産課 | TEL:097-544-0046 / FAX:097-545-9532 |
豊肥市場 | TEL:0974-63-3183 / FAX:0974-63-3292 |
玖珠市場 | TEL:0973-72-0061 / FAX:0973-72-0199 |
北部市場 | TEL:0977-76-2610 / FAX:0977-76-2610 |
開催時間
子牛 | 9時30分 |
素牛 | 10時00分 |
成牛 | 9時30分 |